Renault Laguna’nın üç neslinde de motor seçeneği çok olmuştur. 1997’den son çıkış tarihi 2015’e kadar motor özellikleri, yakıt türü, hızlanma süresi beygir-tork aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
I.NESİL LAGUNA MOTOR ÖZELLİKLERİ 1997-2000
LAGUNA I BENZİNLİ MOTOR ÖZELLİKLERİ
Motor Seçeneği | Motor Kodu | Motor Düzeni | NESİL | Valf Sayısı | Beygir Gücü | Tork | 0–100 km/sa Hızlanması (Resmi Veriler) | Son Hız | Motorun Mevcut Olduğu Yıllar |
1.6 litre (1598 cc) | K4M | Sıralı-4 | LAGUNA I | 16 valf (DOHC) | 107 BG (5750 devirde) | 148 Nm (3750 devirde) | 11.5 saniye | 195 km/sa | 1997-2000 |
1.8 litre (1794 cc) | F3P | Sıralı-4 | LAGUNA I | 8 valf (OHC) | 90 BG (5750 devirde) | 144 Nm (2750 devirde) | 13.9 saniye | 180 km/sa | 1993-2000 |
1.8 litre (1783 cc) | F4P | Sıralı-4 | LAGUNA I | 16 valf (DOHC) | 120 BG (5750 devirde) | 165 Nm (3500 devirde) | 10.7 saniye | 202 km/sa | 1998-2000 |
2.0 litre (1998 cc) | F3R | Sıralı-4 | LAGUNA I | 8 valf (OHC) | 113 BG (5250 devirde) | 168 Nm (3500 devirde) | 10.6 saniye | 200 km/sa | 1993-2000 |
2.0 litre (1998 cc) | F3R | Sıralı-4 | LAGUNA I | 8 valf (OHC) | 114 BG (5400 devirde) | 168 Nm (4250 devirde) | 11.6 saniye | 190 km/sa | 1999-2001 |
2.0 litre (1948 cc) | N7Q | Sıralı-4 | LAGUNA I | 16 valf (OHC) | 139 BG (6000 devirde) | 182 Nm (4500 devirde) | 9.8 saniye | 205 km/sa | 1995-2000 |
2.0 litre (1998 cc) | F4R | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 140 BG (5500 devirde) | 188 Nm (3750 devirde) | 9.8 saniye | 205 km/sa | 2000-2002 | |
2.9 litre (2946 cc) | L7X (V6 ESL) | V6 | LAGUNA I | 24 valf (DOHC) | 190 BG (5750 devirde) | 267 Nm (4000 devirde) | 7.7 saniye | 235 km/sa | 1997-2000 |
2.9 litre otomatik (2946 cc) | L7X (V6 ESL) | V6 | LAGUNA I | 24 valf (DOHC) | 190 BG (5750 devirde) | 267 Nm (4000 devirde) | 8.9 saniye | 230 km/sa | 1997-2000 |
3.0 litre (2963 cc) | Z7X (V6 PRV) | V6 | LAGUNA I | 12 valf (OHC) | 167 BG (5500 devirde) | 235 Nm (4500 devirde) | 8.6 saniye | 220 km/sa | 1993-2000 |
3.0 litre RXE (2963 cc) | Z7X (V6 PRV) | V6 | LAGUNA I | 12 valf (OHC) | 170 BG (5500 devirde) | 235 Nm (4500 devirde) | 8.6 saniye | 220 km/sa | 1993-2000 |
LAGUNA I DİZEL MOTOR ÖZELLİKLERİ
Motor Seçeneği | Motor Kodu | Motor Düzeni | NESİL | Valf Sayısı | Beygir Gücü | Tork | 0–100 km/sa Hızlanması (Resmi Veriler) | Son Hız | Motorun Mevcut Olduğu Yıllar |
1.9 litre dTi (turbo dizel) (1870 cc) | F9Q | Sıralı-4 | LAGUNA I | 8 valf (OHC) | 98 BG (4000 devirde) | 200 Nm (2000 devirde) | 12.5 saniye | 185 km/sa | 1997-2000 |
2.2 litre D (dizel) (2188 cc) | G8T | Sıralı-4 | LAGUNA I | 12 valf (SOHC) | 83 BG (4500 devirde) | 142 Nm (2250 devirde) | 15.3 saniye | 175 km/sa | 1993-2000 |
2.2 litre Td (turbo dizel) (2188 cc) | G8T | Sıralı-4 | LAGUNA I | 12 valf (SOHC) | 113 BG (4300 devirde) | 250 Nm (2200 devirde) | 11.6 saniye | 195 km/sa | 1996-2000 |
II.NESİL LAGUNA MOTOR ÖZELLİKLERİ 2001-2007
LAGUNA II BENZİNLİ MOTOR ÖZELLİKLERİ
Motor Seçeneği | Motor Kodu | Motor Düzeni | Valf Sayısı | Tork | Beygir Gücü | 0–100 km/sa Hızlanması (Resmi Veriler) | Son Hız | Motorun Mevcut Olduğu Yıllar |
1.6 litre (1598 cc) | K4M | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 148 Nm (3750 devirde) | 107 BG (5750 devirde) | 11.5 saniye | 195 km/sa | 2001-2007 |
1.6 litre (1598 cc) | K4M | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 151 Nm (4250 devirde) | 112 BG (6000 devirde) | 11.5 saniye | 197 km/sa | 2005-2007 |
1.8 litre (1783 cc) | F4P | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 165 Nm (3500 devirde) | 120 BG (5750 devirde) | 10.7 saniye | 203 km/sa | 2001-2005 |
2.0 litre (1998 cc) | F4R | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 191 Nm (3750 devirde) | 136 BG (5500 devirde) | 9.9 saniye | 205 km/sa | 2002-2007 |
2.0 litre (1998 cc) otomatik | F4R | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 191 Nm (3750 devirde) | 136 BG (5500 devirde) | 12.1 saniye | 200 km/sa | 2002-2007 |
2.0 litre (1998 cc) IDE (direkt enjeksiyon) | F4R | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 200 Nm (4250 devirde) | 140 BG (5500 devirde) | 9.8 saniye | 210 km/sa | 2002-2005 |
2.0 litre (1998 cc) turbo | F4RT | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 270 Nm (3250 devirde) | 165 BG (5000 devirde) | 8.5 saniye | 218 km/sa | 2002-2007 |
2.0 litre (1998 cc) turbo | F4RT | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 270 Nm (3250 devirde) | 170 BG (5000 devirde) | 9.8 saniye | 207 km/sa | 2005-2007 |
2.0 litre (1998 cc) turbo otomatik | F4RT | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 270 Nm (3250 devirde) | 170 BG (5000 devirde) | 12.3 saniye | 202 km/sa | 2005-2007 |
2.0 litre (1998 cc) turbo GT | F4RT | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 300 Nm (3000 devirde) | 204 BG (5000 devirde) | 7.2 saniye | 235 km/sa | 2005-2007 |
3.0 litre (2946 cc) | L7X (V6 ESL) | V6 | 24 valf (DOHC) | 285 Nm (3750 devirde) | 207 BG (6000 devirde) | 8.1 saniye | 235 km/sa | 2001-2007 |
LAGUNA II DİZEL MOTOR ÖZELLİKLERİ
Motor Seçeneği | Motor Kodu | Motor Düzeni | Valf Sayısı | Tork | Beygir Gücü | 0–100 km/sa Hızlanması (Resmi Veriler) | Son Hız | Motorun Mevcut Olduğu Yıllıar |
1.9 dCi (1870 cc) | F9Q | Sıralı-4 | 8 valf (OHC) | 200 Nm (1500 devirde) | 100 BG (4000 devirde) | 13 saniye | 185 km/sa | 2002-2007 |
1.9 dCi (1870 cc) | F9Q | Sıralı-4 | 8 valf (OHC) | 250 Nm (2000 devirde) | 107 BG (4000 devirde) | 12.3 saniye | 190 km/sa | 2001-2007 |
1.9 dCi (1870 cc) | F9Q | Sıralı-4 | 8 valf (OHC) | 270 Nm (2000 devirde) | 120 BG (4000 devirde) | 10.7 saniye | 200 km/sa | 2001-2007 |
2.2 dCi (2188 cc) | G9T | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 320 Nm (1750 devirde) | 150 BG (4000 devirde) | 9.8 saniye | 215 km/sa | 2002-2007 |
2.2 dCi (2188 cc) otomatik) | G9T | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 320 Nm (1750 devirde) | 150 BG (4000 devirde) | 10.9 saniye | 208 km/sa | 2002-2007 |
III.NESİL LAGUNA MOTOR ÖZELLİKLERİ 2007-2015
LAGUNA III BENZİNLİ MOTOR ÖZELLİKLERİ
Motor Seçeneği | Motor Düzeni | Valf Sayısı | Tork | Beygir Gücü | 0–100 km/sa Hızlanması (Resmi Veriler) | Son Hız | Motorun Laguna İçin Mevcut Olduğu Yıllar | Motorun Laguna Coupé İçin Mevcut Olduğu Yıllar |
1.6 litre (1598 cc) | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 151 Nm (4250 devirde) | 110 BG (6000 devirde) | 11.7 saniye | 192 km/sa | 2007-2010 | Mevcut Değil |
2.0 litre (1997 cc) | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 195 Nm (4500 devirde) | 140 BG (6000 devirde) | 9.1 saniye | 210 km/sa | 2007-2015 | Mevcut Değil |
2.0 litre (1998 cc) turbo otomatik | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 270 Nm (3000 devirde) | 170 BG (5000 devirde) | 9.2 saniye | 220 km/sa | 2007-2010 | 2008-2015 |
2.0 litre (1998 cc) turbo GT | Sıralı-4 | 16 valf (DOHC) | 300 Nm (3250 devirde) | 204 BG (5000 devirde) | 7.8 saniye | 236 km/sa | Mevcut Değil | 2008-2015 |
3.5 litre (3498 cc) GT otomatik | V6 | 24 valf (DOHC) | 330 Nm (4400 devirde) | 238 BG (6000 devirde) | 7.4 saniye | 245 km/sa | Mevcut Değil | 2008-2015 |
LAGUNA II DİZEL MOTOR ÖZELLİKLERİ
Motor Seçeneği | Motor Düzeni | Valf Sayısı | Tork | Beygir Gücü | 0–100 km/sa Hızlanması (Resmi Veriler) | Motorun Laguna İçin Mevcut Olduğu Yıllar | Motorun Laguna Coupé İçin Mevcut Olduğu Yıllar |
1.5 litre (1461 cc) dCi | Sıralı-4 | 8 valf | 240 Nm (Phase I’de 2000 devirde, Phase II’de 1750 devirde) | 110 BG (4000 devirde) | 12.1 saniye (Phase I) | 2007-2015 | Mevcut Değil |
11.9 saniye (Phase II) | |||||||
1.5 litre (1461 cc) dCi EDC (otomatik) | Sıralı-4 | 8 valf | 240 Nm | 110 BG | 12.3 saniye | 2010-2015 | Mevcut Değil |
2.0 litre (1995 cc) dCi 131 FAP | Sıralı-4 | 16 valf | 320 Nm (2000 devirde) | 131 BG (400 devirde) | 10.6 saniye | 2007-2010 | Mevcut Değil |
2.0 litre (1995 cc) dCi 130 Start&Stop | Sıralı-4 | 16 valf | 320 Nm | 130 BG | 10.5 saniye | 2010-2015 | Mevcut Değil |
2.0 litre (1995 cc) dCi 150 (FAP) (Start&Stop özelliği de mevcut) | Sıralı-4 | 16 valf | 340 Nm (2000 devirde) | 150 BG (4000 devirde) | 9.5 saniye | 2007-2015 | 2008-2015 |
2.0 litre (1995 cc) dCi 150 (FAP) otomatik | Sıralı-4 | 16 valf | 340 Nm (2000 devirde) | 150 BG (4000 devirde) | 9.8 saniye | 2007-2010 | 2008-2015 |
2.0 litre (1995 cc) dCi 173 (FAP) (Laguna III’ün Phase II modelinde Start&Stop özelliği mevcut) | Sıralı-4 | 16 valf | 380 Nm (2000 devirde) | 173 BG (3750 devirde) | 8.8 saniye (Laguna III Phase II ve Laguna Coupé Phase II) | 2007-2015 | 2012-2015 |
8.7 saniye (Laguna III Phase I) | |||||||
2.0 litre (1995 cc) dCi 173 (FAP) otomatik | Sıralı-4 | 16 valf | 380 Nm (2000 devirde) | 173 BG (3750 devirde) | 8.5 saniye (Laguna III Phase I) | 2007-2015 | Mevcut Değil |
9.8 saniye (Laguna III Phase II) | |||||||
2.0 litre (1995 cc) dCi 175 otomatik | Sıralı-4 | 16 valf | 360 Nm (2000 devirde) | 175 BG (3750 devirde) | 9.8 saniye | 2013-2015 | Mevcut Değil |
2.0 litre (1995 cc) dCi 178 | Sıralı-4 | 16 valf | 400 Nm (2000 devirde) | 178 BG (3750 devirde) | 8.5 saniye | Mevcut Değil | 2012-2015 |
3.0 litre (2993 cc) dCi 235 | V6 | 24 valf | 450 Nm (Phase I’de 1800 devirde, Phase II 1500 devirde) | 235 BG (Phase I’de 4400 devirde, Phase II’de 3750 devirde) | 7.3 saniye | Mevcut Değil | 2008-2015 |
Arabanızla alakalı sorunlar Bakım-Arıza kategorimizdeki yazıları okuyabilirsiniz. Google‘de bizi aratabilirsiniz