Dolar kuru, maliyetler ve değişen piyasalarla birlikte dönem dönem zamlanan araç piyasasını sitemizden takip edebilirsiniz.Toyota Corolla Fiyat Listesi 2023 Ağustos
Toyota Corolla Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen 2023 MY Fiyatları (TL) |
1.5 Vision | 1.133.550 |
1.5 Vision Multidrive S | 1.182.800 |
1.5 Dream Multidrive S | 1.299.000 |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 1.378.550 |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1.461.900 |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 1.580.000 |
Corolla Hybrid Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile 2023 MY Fiyatları (TL) |
1.8 Hybrid Dream e-CVT | 1.504.400 |
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT | 1.559.300 |
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1.599.900 |
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 1.718.050 |
Corolla Cross Hybrid Fiyatları
Versiyon | Tavsiye Edilen Hybrid’e Özel ÖTV Oranı ile 2023 MY Fiyatları (TL) |
1.8 Hybrid Flame e-CVT | 1.658.300 |
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 1.707.400 |
1.8 Hybrid Passion e-CVT | 1.828.200 |
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 1.960.800 |
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT | 1.988.600 |