Hyundai TUCSON, Hyundai’nin C-SUV segmentindeki en popüler modellerinden biridir. 2024 model yılı için, Tucson yeni bir tasarım, daha gelişmiş güvenlik özellikleri ve daha verimli motorlar ile güncellendi.
Hyundai TUCSON Teknik Özellikleri
Gövde ve boyutlar
TUCSON, 4.500 mm uzunluğa, 1.865 mm genişliğe ve 1.660 mm yüksekliğe sahiptir. Aks mesafesi 2.755 mm’dir.
Motorlar
TUCSON, Türkiye’de üç farklı motor seçeneği ile sunuluyor:
- 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor, 180 beygir gücü ve 265 Nm tork üretir.
- 1.6 litrelik turboşarjlı hibrit motor, 230 beygir gücü ve 350 Nm tork üretir.
- 1.6 litrelik dizel motor, 136 beygir gücü ve 320 Nm tork üretir.
Şanzımanlar
Tüm motor seçeneklerinde standart olarak 7 vitesli DCT şanzıman bulunur.
Yakıt tüketimi
1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motorun şehir içi yakıt tüketimi 7,9 l/100 km, şehir dışı yakıt tüketimi 5,8 l/100 km ve karma yakıt tüketimi 6,8 l/100 km’dir.
1.6 litrelik turboşarjlı hibrit motorun şehir içi yakıt tüketimi 4,7 l/100 km, şehir dışı yakıt tüketimi 4,3 l/100 km ve karma yakıt tüketimi 4,5 l/100 km’dir.
1.6 litrelik dizel motorun şehir içi yakıt tüketimi 5,5 l/100 km, şehir dışı yakıt tüketimi 4,6 l/100 km ve karma yakıt tüketimi 5,0 l/100 km’dir.
Performans
1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor, 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlar.
1.6 litrelik turboşarjlı hibrit motor, 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlar.
1.6 litrelik dizel motor, 0-100 km/s hızlanmasını 10,8 saniyede tamamlar.
Süspansiyon
TUCSON, önden bağımsız MacPherson, arkadan bağımsız çoklu bağlantı süspansiyon sistemine sahiptir.
Frenleme
TUCSON, önde ve arkada disk frenlere sahiptir.
2024 Hyundai TUCSON ve Donanım Paketleri
Comfort, Prime Plus, N-Line, Prime, Elite ve Elite Plus paketleriyle Hyundai Tuskon donanım paketlerini hep birlikte inceleyelim.
GÜVENLİK | COMFORT | PRIME PLUS | N-LINE | PRIME | ELITE | ELITE PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS + EBD + BAS | S | S | S | S | S | S |
ESP + TCS + VSM | S | S | S | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S | S | S |
Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | S | S | S | S | S | S |
Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S | S | S |
Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S | S | S |
Orta Konsol Hava Yastığı | S | S | S | S | S | S |
Yan Hava Yastıkları | S | S | S | S | S | S |
Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S | S | S |
Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S | S | S | S | S |
Hıza Duyarlı Kapı Kilitleme Mekanizması | S | S | S | S | S | S |
Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | S | S | S | S | S | S |
Hız Sabitleyici (Cruise Control) | S | S | – | S | S | – |
Stop & Go Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü | – | – | S | – | – | S |
Şerit Takip Asistanı (LFA) | – | S | S | S | S | S |
Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | – | S | S | S | S | S |
Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA-JX) (Kavşak Dönüş Desteği) | – | S | S | S | S | S |
Kör Nokta Çarpışma Engelleme Yardımcısı (BCA) | – | – | S | – | – | S |
Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi | – | – | S | – | – | S |
TEKNOLOJİ | COMFORT | PRIME PLUS | N-LINE | PRIME | ELITE | ELITE PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|
10.25” Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | S | S | S | S | S | S |
8″ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | S | S | – | S | – | – |
10.25″ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | – | – | S | – | S | S |
Apple Carplay™ & Android Auto™ Desteği | S | S | S | S | S | S |
Navigasyon Sistemi | – | – | S | – | S | S |
Geri Görüş Kamerası ve Dinamik Park Klavuzu | S | S | – | S | S | – |
360° Çevre Görüş Kamera Sistemi | – | – | S | – | – | S |
Kör Nokta Görüntüleme Asistanı | – | – | S | – | – | S |
Krell Premium Ses Sistemi | – | – | S | – | – | S |
6 Adet Hoparlör | S | S | – | S | S | – |
8 Adet Hoparlör (Subwoofer) | – | – | S | – | – | S |
Bluetooth Bağlantısı ve Sesli Komut Sistemi | S | S | S | S | S | S |
USB Çıkışı (1 Port) ve 12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S | S | S | S | S |
Ekstra USB Çıkışı (2 Port) | – | S | S | – | S | S |
Acil Çağrı Sistemi (E-Call)* | S | S | S | S | S | S |
İÇ DONANIM | COMFORT | PRIME PLUS | N-LINE | PRIME | ELITE | ELITE PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabin İçerisinde N-Line Tasarım Detayları | – | – | S | – | – | – |
Kumaş Koltuklar | S | – | – | S | – | – |
Deri Koltuklar | – | S | – | – | S | S |
N-Line Logolu Süet Koltuklar | – | – | S | – | – | – |
Sürücü Koltuğu Yükseklik Ayarı | S | S | S | S | S | S |
Sürücü Koltuğu Bel Destek Ayarı | – | – | S | – | S | S |
Elektrikli Sürücü Koltuğu | – | – | S | – | S | S |
Hafızalı Sürücü Koltuğu | – | – | S | – | – | S |
Yolcu Koltuğu Yükseklik Ayarı | – | S | S | – | S | S |
Elektrikli Yolcu Koltuğu | – | – | S** | – | – | O** |
Kolay Erişimli Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı | – | – | S** | – | – | O** |
Isıtmalı Ön Koltuklar | – | – | S | – | S** | S |
Isıtmalı Arka Koltuklar | – | – | S | – | S | S |
Soğutmalı Ön Koltuklar | – | – | S | – | – | S |
Ön & Arka Sıra için Kol Dayama | S | S | S | S | S | S |
Tek Tuşla Katlanabilen Arka Sıra Koltuklar | – | – | S | – | S | S |
40 : 20 : 40 Oranında Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S | S | S | S | S |
Sıkışmayı Engelleyen Elektrikli Camlar | S | S | S | S | S | S |
Genişletilebilir, Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S | S | S | S | S |
Deri Direksiyon Simidi | S | S | S | S | S | S |
Isıtmalı Direksiyon Simidi | – | – | S | – | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi | S | S | S | S | S | S |
Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | – | S | S | S | S | S |
N-Line Tasarıma Sahip Dinamik Direksiyon Sistemi | – | – | S | – | – | – |
Elektronik Vites Paneli (E-Shift by Wire) | – | S | S | S | S | S |
Sürüş Modu Seçenekleri (Drive Mode Select) | S | S | S | S | S | S |
Start & Stop Sistemi (ISG) | S | S | S | S | S | S |
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S | S | S | S | S |
Elektrikli Park Freni | S | S | S | S | S | S |
Kablosuz Şarj Sistemi (Wireless Charger) | – | – | S | – | S | S |
Ambiyans Aydınlatma | – | – | S | – | S | S |
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | – | S | S | S | S | S |
Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S | S | S | S | S | S |
Yağmur Sensörü | S | S | S | S | S | S |
Çok Noktalı (Multi-Air) Havalandırma Sistemi | S | S | S | S | S | S |
Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Dijital Klima | S | S | – | S | – | – |
Elektronik Kontrollü Üç Bölgeli Dijital Klima | – | – | S | – | S | S |
Bagaj Perdesi | S | S | S | S | S | S |
Bagaj Düzenleyici | S | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Aydınlatma | S | S | S | S | S | S |
Bagaj İçi Sabitleme Filesi | S | S | S | S | S | S |
DIŞ DONANIM | COMFORT | PRIME PLUS | N-LINE | PRIME | ELITE | ELITE PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|
18” Alaşım Jantlar | S | – | – | S | – | – |
19” Elmas Kesim Alaşım Jantlar | – | S | – | – | S | S |
19” N-Line Tasarım Jantlar | – | – | S | – | – | – |
Lastikler | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 | 235 / 50 R19 |
Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S | S | S |
Lastik Basınç Göstergesi (TPMS) | S | S | S | S | S | S |
Kaput Altı İzolatörü | S | S | S | S | S | S |
Krom Ön Izgara Paneli | S | S | – | S | – | – |
Koyu Krom Ön Izgara Paneli | – | – | – | – | S | S |
N-Line Logolu Ön Izgara Paneli | – | – | S | – | – | – |
Difüzör ve Tampon Üzerinde Tasarım Detayları | – | – | – | – | S | S |
Difüzör ve Tampon Üzerinde N-Line Tasarım Detaylar | – | – | S | – | – | – |
Gövde Rengi Kapı Kolları | S | S | S | S | S | S |
Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S | S | S | S | S |
Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | S | S | S | S | S | S |
Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S | S | S | S | S |
Otomatik Katlanır Yan Aynalar | S | S | S | S | S | S |
Solar Ön Cam ve Renkli Ön Kapı Camları | S | S | – | S | – | – |
Solar Ön Cam ve Kapı Camları | – | – | S | – | S | S |
Karartılmış Arka Kapı Camları, Renkli Arka Cam | S | S | – | S | – | – |
Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | – | – | S | – | S | S |
Eşlik Etme ve Karşılama Özellikli Farlar | S | S | S | S | S | S |
Parametrik LED Gündüz Farları | S | S | S | S | S | S |
Projeksiyon Tipi Halojen Ön Farlar | S | S | – | S | – | – |
Projeksiyon Tipi LED Ön Farlar | – | – | S | – | S | S |
LED Arka Lamba Kombinasyonu | – | O** | S | – | S | S |
Park Mesafe Uyarısı – Arka | S | S | S | S | S | S |
Park Mesafe Uyarısı – Ön | – | O** | S | S | S | S |
Tavan Rayları | S | S | S | S | S | S |
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan | – | O | S | O | S | S |
Yüksekliği Ayarlanabilir Hafızalı Bagaj Kapağı | – | – | S | – | S | S |
*İlgili özellik, yalnızca TUCSON Hibrit modeliyle birlikte sunulmaktadır.
** İlgili özellikler 2023 model yılı araçlarda sunulmaktadır.
Arabanızla alakalı sorunlar Bakım-Arıza kategorimizdeki yazıları okuyabilirsiniz. Google‘de bizi aratabilirsiniz.