Düşük motor hacimli araçlardan biri olan Renault Clio 0.9 TCe tork, güç, yakıt tüketimi ve performansına ait bilgileri merka eden kullanıcılarımız için Renault Clio 0.9 TCe teknik bilgilerini aşağıda paylaşıyoruz.
| Araç Tipi | Binek Araç / B Segment |
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Hatchback / 5 Kapı |
| Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
| Üretim Yılı (İlk / Son) | 2020 / 2020 |
| Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 6.1 lt / 4.3 lt |
| Renault Clio 0.9 Motor Gücü | 90 hp |
| Şanzıman | Manuel 5 Vites / Önden Çekiş |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 12.9 sn |
| Azami Sürat | 178 km/saat |
| Yakıt Tipi | Benzinli / EURO 6.2 |
| Şehir içi (100 km’de) | 6.1 lt |
| Şehir dışı (100 km’de) | 4.3 lt |
| Ortalama (100 km’de) | 5.0 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 45 lt |
| Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
| Motor Hacmi | 898 cc |
| Maksimum Güç | 90 hp (66 kw) / 5.000 rpm |
| Maksimum Tork | 140 Nm / 2.500 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 12.9 sn |
| Azami Sürat | 178 km/saat |
| Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
| Uzunluk | 4062 mm |
| Genişlik | 1732 mm |
| Yükseklik | 1448 mm |
| Net Ağırlık | 1165 kg |
| Taşıma Kapasitesi | 438 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 300 lt |
| Lastik Ölçüleri | 195/55 R16 87H |
Arabanızla alakalı sorunlar Bakım-Arıza kategorimizdeki yazıları okuyabilirsiniz. Google‘de bizi aratabilirsiniz



Yorum gönder